| 项目/Items | 每100克(g) | 营养素参考值%/NRV% |
| 能量/Energy | 1727千焦(kJ) | 20% |
| 蛋白质/Protein | 19.5克(g) | 33% |
| 脂肪/Fat | 13.5克(g) | 21% |
| 多不饱和脂肪酸/polyunsaturated fatty acids | 2.0克(g) | |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 52.7克(g) | 18% |
| 钠/Sodium | 390毫克(mg) | 20% |
| 维生素A/Vitamin A | 490微克视黄醇当量(g RE) | 61% |
| 维生素D/Vitamin D | 7.0微克(g) | 140% |
| 维生素E/Vitamin E | 10.00毫克α-生育酚当量(mg α-TE) | 71% |
| 维生素C/Vitamin C | 60.0毫克(mg) | 60% |
| 镁/Magnesium | 40毫克(mg) | 13% |
| 钙/Calcium | 1280毫克(mg) | 160% |
| 铁/Iron | 10.8毫克(mg) | 72% |
| 锌/Zinc | 6.00毫克(mg) | 40% |
